| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificazione: | ISO9001:2008 Standard |
| Numero di modello: | MB460 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 strati |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartoni standard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Un mese di 3000 strati |
| Materiali: | Poliuretano | Colore: | marrone |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 750*500* 1000*500* | Densità: | 0,77 |
| Durezza: | 68-73 | Spessore: | 35mm 50mm 75mm 100mm-200mm |
| Evidenziare: | bordo della schiuma per la fabbricazione di modello,bordo della lavorazione con utensili di CNC |
||
Densità bassa 0,77 bordi di foggiatura a resina epossidica per le maschere, muffe matrici dei dispositivi
Introduzione
| Densità: (³ di g/cm): | ~ISO1183-1: 2012 | 0,77 |
| Durezza (riva D): | ~ISO868: 2003 | 68-73 |
| Resistenza alla compressione (² di N/mm): | ~ISO604: 2002 | 40,6 |
| Termoresistenza (°C): | ~ISO075-1-2013 | 70-80 |
| Coefficiente di espansione termica: | ~ISO11359-1-2014 | 35-45 |
| Resistenza alla flessione (² di N/mm): | ~ISO178-2010 | 35-40 |
| Dimensione (millimetri) |
|
(L*W) 1500*500*50/75/100 (L*W) 750*500*50/75/100 |
PROPRIETÀ CHIAVE
struttura della superficie 1.Fine
2.Easily ha modellato e lavorato
coefficiente 3.Low di espansione termica
stabilità dimensionale 4.Good
USI
1)Master e modelli della copia
2)Modelli matrici, cubanti i modelli
![]()
Persona di contatto: 谭琳
Telefono: +8613533033735
|
|
Modello del poliuretano che fa bordo, peso leggero del blocchetto del bordo della lavorazione con utensili di CNC |
Bordi di modello ad alta densità del poliuretano di Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Bordo di modello ad alta densità del poliuretano per modello rapido e la fabbricazione di modello