| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificazione: | ISO9001:2008 Standard |
| Numero di modello: | LH-1200 |
| Quantità di ordine minimo: | 20sheets |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Un mese di 3000 strati |
| Materiali: | Poliuretano | Colore: | avorio |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1500*500* 1000*500* | Densità: | 1,20 |
| Durezza: | 80D | Spessore: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
| Evidenziare: | I modelli della fonderia proteggono il bordo con resina epossidrica di foggiatura,bordo di foggiatura a resina epossidica 1000x500,Modello ad alta densità Board del poliuretano |
||
Dimensione kg/m3 1000x500, modelli di densità 1200 della fonderia con l'alto sforzo meccanico
Lo LH-strumento attribuisce la grande importanza alla qualità dei suoi prodotti. Un processo continuo di miglioramento che ottimizza costantemente la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
Secondo i requisiti del modello o della muffa, i piatti differenti con le densità che variano dal 1200 ³ di kg/m possono essere selezionati. La vasta gamma delle densità permette che noi selezioniamo i piatti adatti in termini di qualità di superficie e proprietà meccaniche.
Il dovuto a CTE basso, piatti a resina epossidica fornisce l'alta resistenza al calore e la stabilità dimensionale eccellente per uso nelle applicazioni del prepreg.
DATI TECNICI
| Colore | avorio |
| Coefficiente di espansione termica | aprrox. 50 x 10-6 K-1 |
| Termoresistenza | aprrox. °C 75 |
| Riva D | aprrox. 80 |
| Resistenza alla compressione | aprrox. Un ² di 70 N/mm |
| Resistenza alla flessione | aprrox. Un ² di 65 N/mm |
| Densità | aprrox. un ³ di 1,20 g/cm |
| Resistenza all'abrasione (ai parametri definiti) | aprrox. 480 millimetri di ³ |
| Classificazione di protezione antincendio | B2 |
| Resistenza corrente elettrica | aprrox. - Ω x cm |
| Forza d'impatto dentellata | aprrox. un ² di 15,4 kJ/m |
| Conducibilità termica | aprrox. 0,24 W/mk |
| Modulo di elasticità | aprrox. MPa 2.400 |
Informazioni del prodotto su LH-TOOL® 1200
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
DIMENSIONI
1,200 X.400 x 50 millimetri
1,200 X.400 x 75 millimetri
1,200 X.400 x 100 millimetri
1,200 X.400 x 150 millimetri
Le superfici hanno lavorato parallelo a macchina.
Altre dimensioni a richiesta.
Persona di contatto: 谭琳
Telefono: +8613533033735
|
|
Modello del poliuretano che fa bordo, peso leggero del blocchetto del bordo della lavorazione con utensili di CNC |
Bordi di modello ad alta densità del poliuretano di Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Bordo di modello ad alta densità del poliuretano per modello rapido e la fabbricazione di modello