| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificazione: | ISO9001:2008 Standard |
| Numero di modello: | LH-1150 |
| Quantità di ordine minimo: | 20sheets |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Un mese di 3000 strati |
| Materiali: | Poliuretano | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1500*500* 1000*500* | Densità: | 1,15 |
| Durezza: | 85D | Spessore: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
| Evidenziare: | bordo del poliuretano del nero 1150kg/M3,bordo nero spesso del poliuretano di 50mm,Bordo di foggiatura a resina epossidica ISO9001 |
||
Densità nera del bordo del poliuretano 1150 kg/m3 adatti a metodi di misurazione ottici
Lo LH-strumento attribuisce la grande importanza alla qualità dei suoi prodotti. Un processo continuo di miglioramento che ottimizza costantemente la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
Secondo i requisiti del modello o della muffa, i piatti differenti con le densità che variano dal 1150 ³ di kg/m possono essere selezionati. La vasta gamma delle densità permette che noi selezioniamo i piatti adatti in termini di qualità di superficie e proprietà meccaniche.
Il dovuto a CTE basso, piatti a resina epossidica fornisce l'alta resistenza al calore e la stabilità dimensionale eccellente per uso nelle applicazioni del prepreg.
DATI TECNICI
| Colore | nero |
| Coefficiente di espansione termica | approssimativamente 43 x 10-6 K-1 |
| Termoresistenza | °C approssimativamente 75 |
| Riva D | approssimativamente 85 |
| Resistenza alla compressione | un ² di approssimativamente 75 N/mm |
| Resistenza alla flessione | un ² di approssimativamente 99 N/mm |
| Densità | un ³ di approssimativamente 1,15 g/cm |
| Resistenza all'abrasione (ai parametri definiti) | approssimativamente 36 millimetri di ³ |
| Classificazione di protezione antincendio | B2 |
| Resistenza corrente elettrica | approssimativamente - Ω x cm |
| Forza d'impatto dentellata | approssimativamente - ² di kJ/m |
| Conducibilità termica | approssimativamente - W/mk |
| Modulo di elasticità | Mpa approssimativamente 2.255 |
Informazioni del prodotto su LH-TOOL® 1150
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
DIMENSIONI
1,000 X.500 x 50 millimetri
1,000 X.500 x 75 millimetri
1,000 X.500 x 100 millimetri
Le superfici hanno lavorato parallelo a macchina.
Altre dimensioni a richiesta.
Persona di contatto: 谭琳
Telefono: +8613533033735
|
|
Modello del poliuretano che fa bordo, peso leggero del blocchetto del bordo della lavorazione con utensili di CNC |
Bordi di modello ad alta densità del poliuretano di Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Bordo di modello ad alta densità del poliuretano per modello rapido e la fabbricazione di modello