| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificazione: | ISO9001:2015 Standard |
| Numero di modello: | MB5120 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 strati |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Un mese di 3000 strati |
| Materiali: | Poliuretano | Colore: | Rosso |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 750*500* 1000*500* | Densità: | 1,25 |
| Durezza: | 80-85 | Spessore: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
| Evidenziare: | Bordo di foggiatura a resina epossidica del piatto rosso,Piega di vuoto stampo bordo di foggiatura a resina epossidica,Bordo di foggiatura a resina epossidica multifunzionale |
||
Piatto rosso del LH MB5120 per il vuoto che piega per stampo multifunzionale
Dettagli rapidi
| Densità: (³ di g/cm): | ~ISO1183-1: 2012 | 1,25 |
| Durezza (riva D): | ~ISO868: 2003 | 80-85 |
| Resistenza alla compressione (² di N/mm): | ~ISO604: 2002 | 70-80 |
| Termoresistenza (°C): | ~ISO075-1-2013 | 80-85 |
| Coefficiente di espansione termica: | ~ISO11359-1-2014 | 50-55 |
| Resistenza alla flessione (² di N/mm): | ~ISO178-2010 | 90-100 |
| Dimensione (millimetri) |
|
(L*W) 1500*500*50/75/100 (L*W) 750*500*50/75/100 |
PROPRIETÀ CHIAVE
1. facile macinare
usura 2.Low degli sciocchi di macinazione
buona resistenza dell'amina 3.Very
buon resisance dell'abrasione 4.Very
USO
modelli 1.Foundry
foolls 2.Hammer
dispositivi 3.Checking per metallo
![]()
![]()
Persona di contatto: 谭琳
Telefono: +8613533033735
|
|
Modello del poliuretano che fa bordo, peso leggero del blocchetto del bordo della lavorazione con utensili di CNC |
Bordi di modello ad alta densità del poliuretano di Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Bordo di modello ad alta densità del poliuretano per modello rapido e la fabbricazione di modello