| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificazione: | ISO9001:2008 Standard |
| Numero di modello: | LH1000AB |
| Quantità di ordine minimo: | 200kgs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 tonnellate al mese |
| Materiali: | Epossiresina | Colore: | Beige |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | 10kg 15kg 20kg | Densità: | 1.0-1.1 |
| Durezza: | 70-75D | Rapporto mescolantesi: | 1 più di 1 |
| Evidenziare: | pasta di foggiatura 1.1g/cm3,pasta di foggiatura di forza 65MPa |
||
La pasta di foggiatura può essere elaborata per il dispositivo di controllo automatico
![]()
PROPRIETÀ FISICHE
| Tipo | Colore | Rapporto della miscela | Orario di lavoro | Tempo del gel | Tempo curato |
|
LH1000A (resina) |
Beige |
1 | 40-50 min | 60Min | 24 ore |
|
LH1000B (agente indurente) |
Bianco | 1 |
PARAMETRO CURATO
| Tipo | LH 1000 A/B |
| Colore | Beige |
| Densità (iso 1183) | 1.0-1.1g/cm3 |
| Durezza curata (iso 868) | 70-75shore D |
| Coefficiente di espansione termica (iso 11359) | 50-55 x 10-6K-1 |
| Temperatura termica di deformazione (iso 75) | 60-65℃ |
| Resistenza alla compressione (iso 604) | 60-65 MPa |
| Specifiche | 10kg/barrel |
Persona di contatto: 谭琳
Telefono: +8613533033735
Bordi di modello ad alta densità del poliuretano di Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Bordo di modello ad alta densità del poliuretano per modello rapido e la fabbricazione di modello